Информация о сервере: |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Игра: | |||||||||||||||||||||||
Игроков онлайн: | |||||||||||||||||||||||
Карта : | 35hp_2 | ||||||||||||||||||||||
Протокол: | 47/48 | ||||||||||||||||||||||
Версия сервера: | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Адрес: | 83.222.116.237:27015
| ||||||||||||||||||||||
Статус сервера: | |||||||||||||||||||||||
Обновлён: | 17.04.2021 06:08:31, taskid: #2 | ||||||||||||||||||||||
Голосование: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Игроки: |
| ||||||||||||||||||||||
График игроков: | |||||||||||||||||||||||
Настройки сервера: | скрыть
скрыть |