Информация о сервере: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт сервера: | http://cs-best.org.ua/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игроков онлайн: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта : | fy_pool_day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия сервера: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | 46.254.19.115:27015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус сервера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлён: | 17.01.2021 08:40:41, taskid: #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосование: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игроки: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График игроков: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки сервера: | скрыть
скрыть |