Информация о сервере: |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игроков онлайн: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта : | de_redcity (осталось: 00:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующая карта: | de_2easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол: | 47/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия сервера: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | 188.127.234.148:27004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус сервера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлён: | 24.01.2021 03:38:08, taskid: #0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосование: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График игроков: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки сервера: | скрыть
скрыть |